Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
05.03.2012 14:54
Botnvörpungar í Febrúar
Listi númer 3
Sturlaugur H Böðvarsson AK var með 129 tonn í einni löndun og endar í efsta sætinu
Björgúlfur EA varm eð 118 tonn
Steinunn SF með 70 tonn og ansi góður mánuður að baki hjá Steinunni SF sem var eitt fjögra skipa sem yfir 500 tonnin komust.
Klakkur SK var svo 136 tonn í einni löndun.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | afli | landanir | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 3 | Sturlaugur.H.Böðvarsson.AK.. | ..561,10.. | 4 | ..146,1.. | Reykjavík |
| 2 | 2 | Björgúlfur EA | 560,89 | 5 | 131,3 | Dalvík |
| 3 | 1 | Steinunn SF | 517,82 | 8 | 74,5 | Reykjavík,Skagaströnd,Höfn |
| 4 | 5 | Klakkur SK | 500,51 | 4 | 135,7 | Sauðárkrókur |
| 5 | 7 | Ásbjörn RE | 484,78 | 5 | 143,6 | Reykjavík |
| 6 | 8 | Jón Vídalín VE | 413,45 | 5 | 90,6 | Vestmannaeyj |
| 7 | 10 | Múlaberg SI | 399,49 | 6 | 101,1 | Siglufjörður |
| 8 | 14 | Þórunn Sveinsdóttir VE | 379,72 | 4 | 115,2 | Vestmannaeyjar |
| 9 | 9 | Drangavík VE | 373,67 | 5 | 60,5 | Vestmannaeyjar,Eskifj |
| 10 | 11 | Páll Pálsson ÍS | 36,62 | 8 | 75,1 | Ísafjörður |
| 11 | 16 | Bjartur NK- | 347,13 | 4 | 110,4 | Neskaupstaður |
| 12 | 6 | Ottó N. Þorláksson RE | 244,17 | 3 | 143,3 | Reykjavík |
| 13 | 12 | Ljósafell SU- | 336,46 | 4 | 110,1 | Fáskrúðsfjörður |
| 14 | 17 | Stefnir ÍS- | 329,22 | 5 | 75,5 | Ísafjörður |
| 15 | 20 | Vörður EA- | 297,68 | 5 | 56,9 | Grenivík,Grindavík |
| 16 | 19 | Gullver NS- | 292,91 | 4 | 89,7 | Seyðisfjörður |
| 17 | 4 | Bergey VE- | 290,18 | 5 | 90,9 | Vestmannaeyjar |
| 18 | 13 | Sóley Sigurjóns GK- | 277,74 | 3 | 100,4 | Keflavík,Sandgerði |
| 19 | 21 | Smáey VE- | 272,97 | 5 | 60,3 | Eskifjörður |
| 20 | 15 | Suðurey VE- | 254,14 | 4 | 62,3 | Vestmannaeyj |
| 21 | 18 | Kaldbakur EA | 248,72 | 1 | 248,7 | Akureyri |
| 22 | 22 | Berglín GK- | 222,58 | 3 | 84,9 | Sandgerði |
| 23 | 27 | Sóley SH- | 221,89 | 5 | 51,5 | Grundarfjörður |
| 24 | 23 | Vestmannaey VE- | 214,29 | 5 | 74,5 | Eskifjörður |
| 25 | 28 | Oddgeir EA- | 212,62 | 5 | 60,3 | Grindavík |
| 26 | 31 | Helgi SH- | 207,02 | 4 | 55,4 | Grundarfjörður |
| 27 | 24 | Dala-Rafn VE- | 203,13 | 4 | 72,7 | Vestmannaeyjar |
| 28 | 29 | Farsæll SH- | 191,60 | 5 | 40,1 | Grundarfjörður |
| 29 | 25 | Stígandi VE- | 182,89 | 5 | 46,1 | Reykjavík |
| 30 | 26 | Hringur SH- | 182,52 | 3 | 66,8 | Grundarfjörður |
Skrifað af Gísli.R
